قیمت چسب 123 ثناباند (تومان) |
|
تاریخ | قیمت |
1401/2/1 | 55000 |
1401/3/1 | 55500 |
1401/4/1 | 56000 |
1401/5/1 | 56500 |
1401/6/1 | 56500 |
1401/7/1 | 57500 |
1401/8/1 | 58500 |
1401/9/1 | 59000 |
1401/10/1 | 60000 |
1401/11/1 | 75000 |
1402/1/1 | 86000 |
1402/2/1 | 86900(قیمت روز) |
با توجه به آخرین تغییرات قیمت چسب یک دو سه ثناباند و تغییرات ارز، قیمت چسب ثناباند روند افزایشی داشته است و از 86000 تومان به 86900 تومان رسیده است.